Tus trámites, más fácil
¿Aún no te afiliaste?
Afiliate 100% online y empezá a disfrutar de la cobertura que te acompaña cuando más la necesitás.
Desde tu celular, en pocos minutos y sin complicaciones.
Planes GEA
Plan GEA C+
- Consultas médicas en todas las especialidades sin límite
- Internaciones y alta complejidad 100% cubiertas
- Plan materno infantil y guardia pediatrica
- Atención domiciliaria y emergencias 100% cubiertas
- Odontología general 100%
- Asistencia al viajero nacional
- Telemedicina
¡Más elegido!
Plan GEA 500
- Consultas médicas en todas las especialidades sin límite
- Internaciones y alta complejidad 100% cubiertas
- Plan materno infantil y guardia pediatrica
- Atención domiciliaria y emergencias 100% cubiertas
- Odontología general 100%
- Telemedicina
- Asistencia al viajero nacional e internacional
Plan GEA 400
- Consultas médicas en todas las especialidades sin límite
- Internaciones y alta complejidad 100% cubiertas
- Plan materno infantil y guardia pediatrica
- Atención domiciliaria y emergencias 100% cubiertas
- Odontología general 100%
- Asistencia al viajero nacional y paises limítrofes
- Telemedicina
Plan Joven
Plan GEA MILL
- 16 a 25 años
- Consultas médicas 100% cubiertas
- Estudios y diagnosticos por imágenes 100% cubiertas
- Internaciones 100% cubiertas
- Anticonceptivos 100% cubiertos
- Asistencia al viajero internacional
- Telemedicina
Plan Joven
Plan GEA ZERO
- 26 a 35 años
- Consultas médicas 100% cubiertas
- Estudios y diagnosticos por imágenes 100% cubiertas
- Internaciones 100% cubiertas
- Anticonceptivos 100% cubiertos
- Asistencia al viajero internacional
- Médico por videollamadas
PLANES GEA
GEA C+
| COBERTURA | PRESTACIÓN | C+ |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | Con coseguro | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Eleccion de prestador | Corden o Dentis | |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
GEA 400
| COBERTURA | PRESTACIÓN | 400 |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | Con coseguro | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
GEA 500
| COBERTURA | PRESTACIÓN | 500 |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
GEA ZERO
| COBERTURA | PRESTACIÓN | ZERO |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Familiares
GEA C+
| COBERTURA | PRESTACIÓN | C+ |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | Con coseguro | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Eleccion de prestador | Corden o Dentis | |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Familiares
GEA 400
| COBERTURA | PRESTACIÓN | 400 |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | Con coseguro | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Familiares
GEA 500
| COBERTURA | PRESTACIÓN | 500 |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Individuales
GEA ZERO
| COBERTURA | PRESTACIÓN | ZERO |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Individuales
GEA MILL
| COBERTURA | PRESTACIÓN | MILL |
|---|---|---|
| Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
| Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
| Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
| Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
| Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
| Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
| Patologías especiales | 70% | |
| Internaciones | 100% | |
| Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
| Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
| Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
| Odontologia | General | Sin coseguro |
| Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
| Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
| 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
| Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
| Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
| 20% en armazones de sol | ||
| Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
| Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
+
0