Planes
¡Descubrí el que mejor se adapte a vos!
Planes pensados para vos
Familiares
GEA C+
COBERTURA | C+ |
---|---|
Consultas médicas | Sin coseguro |
Consultas médicas con especialistas | Sin coseguro |
Atención domiciliaria | Con coseguro |
Prácticas de diagnóstico (baja, mediana y alta comp.) | Sin coseguro |
Internaciones (clínicas, quirúrgicas y terapia infantil) | Sin coseguro |
Plan materno infantil* | Cobertura para el embarazo y el primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio al 40% Tratamientos al 70% Internaciones al 100% |
Rehabilitación (Reeducación fonoaudiológica, Fisioterapia y Kinesioterapia) | 25 sesiones anuales Sin coseguro |
Odontología | Cobertura 100% sin autorización previa. Descuentos en prótesis y ortodoncia de hasta el 40% |
Salud mental (Psicología y Psiquiatría) | 30 sesiones anuales Con coseguro |
Prótesis | Nacionales según PMO |
Óptica (Cristales, armazones y lentes de contacto) | Descuentos de hasta el 100% según tipo o línea de lentes. |
Asistencia al viajero | Internacional |
Familiares
GEA 400
COBERTURA | 400 |
---|---|
Consultas médicas | Sin coseguro |
Consultas médicas con especialistas | Sin coseguro |
Atención domiciliaria | Con coseguro |
Prácticas de diagnóstico (baja, mediana y alta comp.) | Sin coseguro |
Internaciones (clínicas, quirúrgicas y terapia infantil) | Sin coseguro |
Plan materno infantil* | Cobertura para el embarazo y el primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio al 40% Tratamientos al 70% Internaciones al 100% |
Rehabilitación (Reeducación fonoaudiológica, Fisioterapia y Kinesioterapia) | 25 sesiones anuales Sin coseguro |
Odontología | Cobertura 100% sin autorización previa. Descuentos en prótesis y ortodoncia de hasta el 40% |
Salud mental (Psicología y Psiquiatría) | 30 sesiones anuales Con coseguro |
Prótesis | Nacionales según PMO |
Óptica (Cristales, armazones y lentes de contacto) | Descuentos de hasta el 100% según tipo o línea de lentes. |
Asistencia al viajero | Internacional |
Familiares
GEA 500
COBERTURA | 500 |
---|---|
Consultas médicas | Sin coseguro |
Consultas médicas con especialistas | Sin coseguro |
Atención domiciliaria | Con coseguro |
Prácticas de diagnóstico (baja, mediana y alta comp.) | Sin coseguro |
Internaciones (clínicas, quirúrgicas y terapia infantil) | Sin coseguro |
Plan materno infantil* | Cobertura para el embarazo y el primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio al 40% Tratamientos al 70% Internaciones al 100% |
Rehabilitación (Reeducación fonoaudiológica, Fisioterapia y Kinesioterapia) | 30 sesiones anuales Sin coseguro |
Odontología | Cobertura 100% sin autorización previa. Descuentos en prótesis y ortodoncia de hasta el 40% |
Salud mental (Psicología y Psiquiatría) | 30 sesiones anuales Con coseguro |
Prótesis | Nacionales según PMO |
Óptica (Cristales, armazones y lentes de contacto) | Descuentos de hasta el 100% según tipo o línea de lentes. |
Asistencia al viajero | Internacional |
Individuales
GEA ZERO
COBERTURA | ZERO |
---|---|
Consultas médicas | Sin coseguro |
Consultas médicas con especialistas | Sin coseguro |
Atención domiciliaria | Con coseguro |
Prácticas de diagnóstico (baja, mediana y alta comp.) | Sin coseguro |
Internaciones (clínicas, quirúrgicas y terapia infantil) | Sin coseguro |
Plan materno infantil* | - |
Medicamentos | Ambulatorio al 40% Tratamientos al 70% Internaciones al 100% |
Rehabilitación (Reeducación fonoaudiológica, Fisioterapia y Kinesioterapia) | 30 sesiones anuales Sin coseguro |
Odontología | Cobertura 100% sin autorización previa. Descuentos en prótesis y ortodoncia de hasta el 40% |
Salud mental (Psicología y Psiquiatría) | 30 sesiones anuales Con coseguro |
Prótesis | Nacionales según PMO |
Óptica (Cristales, armazones y lentes de contacto) | Descuentos de hasta el 100% según tipo o línea de lentes. |
Asistencia al viajero | Internacional |
Individuales
GEA MILL
COBERTURA | MILL |
---|---|
Consultas médicas | Sin coseguro |
Consultas médicas con especialistas | Sin coseguro |
Atención domiciliaria | Con coseguro |
Prácticas de diagnóstico (baja, mediana y alta comp.) | Sin coseguro |
Internaciones (clínicas, quirúrgicas y terapia infantil) | Sin coseguro |
Plan materno infantil* | - |
Medicamentos | Ambulatorio al 40% Tratamientos al 70% Internaciones al 100% |
Rehabilitación (Reeducación fonoaudiológica, Fisioterapia y Kinesioterapia) | 30 sesiones anuales Sin coseguro |
Odontología | Cobertura 100% sin autorización previa. Descuentos en prótesis y ortodoncia de hasta el 40% |
Salud mental (Psicología y Psiquiatría) | 30 sesiones anuales Con coseguro |
Prótesis | Nacionales según PMO |
Óptica (Cristales, armazones y lentes de contacto) | Descuentos de hasta el 100% según tipo o línea de lentes. |
Asistencia al viajero | Internacional |
–
Planes por convenio
Contact Center
GEA OSTACC C+
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC C+ |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Red de Clínicas y Sanatorios | Cartilla Ampliada | Novedad |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | 100% |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 25 Sesiones S/C |
Atención domiciliaria | -Emergencias / Urgencias -Consultas | -C/C -C/C |
Odontología | -General -Red odontológica a elección -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -S/C -✔ -Hasta el 40% |
Salud mental | Psicología / Psiquiatría | 30 C/C |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Asistencia al viajero | Europ Assistance | Internacional |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Contact Center
GEA OSTACC 400
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 400 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Red de Clínicas y Sanatorios | Cartilla Ampliada | Novedad |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | 100% |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 25 Sesiones S/C |
Atención domiciliaria | -Emergencias / Urgencias -Consultas | -C/C -C/C |
Odontología | -General -Red odontológica a elección -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -S/C -✔ -Hasta el 40% |
Salud mental | Psicología / Psiquiatría | 30 C/C |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Asistencia al viajero | Europ Assistance | Internacional |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Contact Center
GEA OSTACC 3.0
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 3.0 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Red de Clínicas y Sanatorios | Cartilla Ampliada | |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | 100% |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 25 Sesiones S/C |
Atención domiciliaria | -Emergencias / Urgencias -Consultas | -C/C -C/C |
Odontología | -General -Red odontológica a elección -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -S/C -✔ -Hasta el 50% |
Salud mental | Psicología / Psiquiatría | 30 C/C |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Asistencia al viajero | Europ Assistance | Internacional |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Interprovinciales
GEA 310
COBERTURA | PRESTACIÓN | GEA 310 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | SL / ST |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 30 Sesiones |
Odontología | -General -Red odontológica Dentis -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -✔ -✔ -Hasta el 40% |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Interprovinciales
GEA 320
COBERTURA | PRESTACIÓN | GEA 320 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST / SC |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST / SC |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | SL / ST / SC |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 25 Sesiones S/C |
Atención domiciliaria | -Emergencias / Urgencias -Consultas | -C/D -C/D |
Odontología | -General -Red odontológica a elección -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -✔ -✔ -Hasta el 40% |
Salud mental | Psicología / Psiquiatría | 30 C/C |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Asistencia al viajero | Europ Assistance | Internacional |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
* S/L : sin limite – S/C : sin coseguro – C/D : con derivación