Planes comerciales
PLAN
GEA C+
COBERTURA | PRESTACIÓN | C+ |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Eleccion de prestador | Corden o Dentis | |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
PLAN
GEA 400
COBERTURA | PRESTACIÓN | 400 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
PLAN
GEA 500
COBERTURA | PRESTACIÓN | 500 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
PLAN
GEA ZERO
COBERTURA | PRESTACIÓN | ZERO |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
PLAN
GEA MILL
COBERTURA | PRESTACIÓN | MILL |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Planes por convenios
PLAN
GEA OSTACC C+
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC C+ |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias -- Sin coseguro // Consultas -- Con coseguro | |
Odontologia | General -- Sin coseguro // Eleccion de prestador -- Corden o Dentis | |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. // 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. |
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. //. Descuento sin especificar para mayores de 15 años // 20% en armazones de sol | |
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. |
PLAN
GEA OSTACC 400
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 400 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias - Sin coseguro // Consultas - Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales - 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | |
Armazones - 100% en línea estándar, para menores de 15 años. Descuento sin especificar para mayores de 15 años. 20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
PLAN
GEA OSTACC 3.0
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 3.0 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias - Sin coseguro // Consultas - Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales - 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales. | |
Armazones - 100% en línea estándar, para menores de 15 años. Descuento sin especificar para mayores de 15 años. 20% en armazones de sol. | ||
Lentes de Contacto - 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | ||
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |