Planes
¡Descubrí el que mejor se adapte a vos!
Planes pensados para vos
Familiares
GEA C+
COBERTURA | PRESTACIÓN | C+ |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Eleccion de prestador | Corden o Dentis | |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Familiares
GEA 400
COBERTURA | PRESTACIÓN | 400 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Familiares
GEA 500
COBERTURA | PRESTACIÓN | 500 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Individuales
GEA ZERO
COBERTURA | PRESTACIÓN | ZERO |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
Individuales
GEA MILL
COBERTURA | PRESTACIÓN | MILL |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | - |
Medicamentos | Ambulatorio | 40% |
Patologías especiales | 70% | |
Internaciones | 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias | Sin coseguro |
Consultas | 1 consulta gratis al mes | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. |
80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | ||
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. | |
Descuento sin especificar para mayores de 15 años | ||
20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Internacional | Nacional e Internacional |
–
Planes por convenio
Contact Center
GEA OSTACC C+
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC C+ |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias -- Sin coseguro // Consultas -- Con coseguro | |
Odontologia | General -- Sin coseguro // Eleccion de prestador -- Corden o Dentis | |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales | 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. // 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. |
Armazones | 100% en línea estándar, para menores de 15 años. //. Descuento sin especificar para mayores de 15 años // 20% en armazones de sol | |
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. |
Contact Center
GEA OSTACC 400
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 400 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias - Sin coseguro // Consultas - Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales - 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales - Cada 18 meses. | |
Armazones - 100% en línea estándar, para menores de 15 años. Descuento sin especificar para mayores de 15 años. 20% en armazones de sol | ||
Lentes de Contacto | 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | |
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Contact Center
GEA OSTACC 3.0
COBERTURA | PRESTACIÓN | OSTACC 3.0 |
---|---|---|
Consultas Medicas | Todas las especialidades | Sin Limite / Sin coseguro |
Practicas de Diagnostico y Tratamiento | Baja, alta y mediana complejidad | Sin coseguro - Según PMO |
Internaciones | Clinicas - Quirurgicas - Terapia Intensiva | 100% - Según PMO |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% - Según PMO |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% - En embarazo y primer año de vida del niño |
Medicamentos | Ambulatorio 40% // Patologías especiales 70% // Internaciones 100% | |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | Sin coseguro - Según PMO |
Rehabilitación | Fonoaudiologia, Fisioterapia y Kinesioterapia | 25 sesiones anuales - Sin coseguro - |
Atencion Domiciliaria | Emergencias / Urgencias - Sin coseguro // Consultas - Con coseguro | |
Odontologia | General | Sin coseguro |
Salud Mental | Psicologia y Psiquiatria | 30 sesiones anuales - Con coseguro - |
Opticas | Cristales - 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 100% en orgánicos blancos monofocales - Cada 18 meses. 80% orgánicos blancos bifocales o multifocales. | |
Armazones - 100% en línea estándar, para menores de 15 años. Descuento sin especificar para mayores de 15 años. 20% en armazones de sol. | ||
Lentes de Contacto - 80% en lentes blandas esféricas con dioptría ≥ 2.25, cada 12 meses. | ||
Asistencia al viajero | Nacional | Nacional y Paises Limitrofes |
Interprovinciales
GEA 310
COBERTURA | PRESTACIÓN | GEA 310 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | SL / ST |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 30 Sesiones |
Odontología | -General -Red odontológica Dentis -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -✔ -✔ -Hasta el 40% |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Interprovinciales
GEA 320
COBERTURA | PRESTACIÓN | GEA 320 |
---|---|---|
Consultas médicas | Todas las especialidades | SL / ST / SC |
Prácticas de Diagnóstico y Trat. | Baja, mediana y alta complejidad | SL / ST / SC |
Internaciones | Clínicas - Quirúrgicas - Terapia Intensiva | 100% |
Alta Complejidad | Radioterapia - Angioplastías - Cardiovasc. - Trasplantes - Hemodiálisis | 100% |
Plan Materno Infantil | Parto - Cesárea - Medicamentos | 100% |
Medicamentos | -Ambulatorio -Patologías especiales -Internación | -40% -70% -100% |
Imágenes | Radiología-Ecografía-TAC-RNM Mamografías - Centellografías | SL / ST / SC |
Rehabilitación | Fisio-Kinesioterapia Reeducación Fonoaudiológica | 25 Sesiones S/C |
Atención domiciliaria | -Emergencias / Urgencias -Consultas | -C/D -C/D |
Odontología | -General -Red odontológica a elección -Prótesis y ortodoncia (descuento) | -✔ -✔ -Hasta el 40% |
Salud mental | Psicología / Psiquiatría | 30 C/C |
Prótesis y órtesis | Nacionales (P.M.O.) | ✔ |
Asistencia al viajero | Europ Assistance | Internacional |
Óptica | Cristales / Armazones / Lentes de cto. | Dtos. hasta el 100% |
P.M.O. | Todas las prestaciones | 100% |
Beneficios
Concocé los beneficios exclusivos para afiliados
